Saison 2025/26
Tabelle
| Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | |
| 1 | Stella Bevergern | 5 | 6:4 | 11:4 | 361:306 |
| 2 | SVC Laggenbeck | 5 | 6:4 | 7:8 | 320:341 |
| 3 | SV Teuto Riesenbeck | 5 | 4:6 | 7:8 | 325:317 |
| 4 | SV Dickenberg II | 5 | 4:6 | 5:10 | 312:354 |
Hinrunde
| 1. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
| 08.10.25 | SVC Laggenbeck | - | Stella Bevergern | 0:2 | 0:3 | 54:75 |
| 08.10.25 | SV Dickenberg II | - | SV Teuto Riesenbeck | 2:0 | 2:1 | 64:68 |
| 2. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
| 16.12.25 | Stella Bevergern | - | SV Dickenberg II | 0:2 | 1:2 | 63:62 |
| 13.01.26 | SV Teuto Riesenbeck | - | SVC Laggenbeck | 0:2 | 1:2 | 62:63 |
| 3. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
| 10.12.25 | SV Dickenberg II | - | SVC Laggenbeck | 0:2 | 1:2 | 67:72 |
| 27.01.26 | Stella Bevergern | - | SV Teuto Riesenbeck | 2:0 | 3:0 | 75:55 |
Rückrunde
| 4. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
| 20.01.26 | Stella Bevergern | - | SVC Laggenbeck | 0:2 | 1:2 | 72:73 | |||
| 20.01.26 | SV Teuto Riesenbeck | - | SV Dickenberg II | 2:0 | 3:0 | 75:57 | |||
| 5. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
| 11.03.26 | SV Dickenberg II | - | Stella Bevergern | 0:2 | 0:3 | 62:76 | |||
| 18.02.26 | SVC Laggenbeck | - | SV Teuto Riesenbeck | 0:2 | 1:2 | 58:65 | |||
| 6. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
| 18.03.26 | SVC Laggenbeck | - | SV Dickenberg II | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||
| 17.03.26 | SV Teuto Riesenbeck | - | Stella Bevergern | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||



